<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados entidades financieras 2009</title>
	<atom:link href="http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 00:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6265</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6265</guid>
		<description>Gracias amigo, tomo nota y sin fata actualizao los datos. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias amigo, tomo nota y sin fata actualizao los datos. <img src='http://eleconomistaaccidental.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6264</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6264</guid>
		<description>No he visto que lo hayas puesto, pero los resultados de cajarioja ya salieron. No se que te parecen.

http://www.larioja.com/v/20100209/rioja-region/caja-rioja-gano-millones-20100209.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No he visto que lo hayas puesto, pero los resultados de cajarioja ya salieron. No se que te parecen.</p>
<p><a href="http://www.larioja.com/v/20100209/rioja-region/caja-rioja-gano-millones-20100209.html" rel="nofollow">http://www.larioja.com/v/20100209/rioja-region/caja-rioja-gano-millones-20100209.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6257</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6257</guid>
		<description>Cierto amigo. Mira este enlace: http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/el-beneficio-de-las-cajas-cae-un-42-por-las-dotaciones-contra-los-morosos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto amigo. Mira este enlace: <a href="http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/el-beneficio-de-las-cajas-cae-un-42-por-las-dotaciones-contra-los-morosos/" rel="nofollow">http://cajasybancos.blognomia.com/2010/02/el-beneficio-de-las-cajas-cae-un-42-por-las-dotaciones-contra-los-morosos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Area Industrial Ponte do Porto</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6256</link>
		<dc:creator>Area Industrial Ponte do Porto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6256</guid>
		<description>Hoy escuché en la SER de Galicia que Caixanova presento sus resultados con una caída significativa del &quot;beneficio&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy escuché en la SER de Galicia que Caixanova presento sus resultados con una caída significativa del &#8220;beneficio&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6254</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6254</guid>
		<description>Cierto. El Popular y el ladrillo son uña y carne, jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto. El Popular y el ladrillo son uña y carne, jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: man</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9763/comment-page-1#comment-6253</link>
		<dc:creator>man</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9763#comment-6253</guid>
		<description>es sorprendente que el banco popular tambien esta metido en la quiebra de la inmobiliaria fbex...es que no de pierde ni UNA....tambien estan las &quot;joyas&quot; caixa cataluña y bancaja
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es sorprendente que el banco popular tambien esta metido en la quiebra de la inmobiliaria fbex&#8230;es que no de pierde ni UNA&#8230;.tambien estan las &#8220;joyas&#8221; caixa cataluña y bancaja<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

