<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de entidades financieras 20/01/01</title>
	<atom:link href="http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 23:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323/comment-page-1#comment-6234</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9323#comment-6234</guid>
		<description>Buenas. Lo que influye sson dos factores:

-Por un lado, en el grupo de Caja Insular de Canarias esta entidad es un &#039;muerto&#039; dificil de levantar, pero va más por la idea de que: &#039;muchos a entrar =&gt; mucho que ceder y poco poder de decisión&#039;.

-Por otro, si entra solo con Caixanova, dado como esta esta apurada para deshacerse de Caixa Galicia, pueden entrar como iguales, con lo cual se quedaría en una posición mejor que en cualquiera de los otros dos SIP´s.


Hoy por hoy lo que hay que mirar es con quien te juntas y como quedas luego. 

En mi opinión, es mejor para Caja cantabria la opción de caixanova.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas. Lo que influye sson dos factores:</p>
<p>-Por un lado, en el grupo de Caja Insular de Canarias esta entidad es un &#8216;muerto&#8217; dificil de levantar, pero va más por la idea de que: &#8216;muchos a entrar =&gt; mucho que ceder y poco poder de decisión&#8217;.</p>
<p>-Por otro, si entra solo con Caixanova, dado como esta esta apurada para deshacerse de Caixa Galicia, pueden entrar como iguales, con lo cual se quedaría en una posición mejor que en cualquiera de los otros dos SIP´s.</p>
<p>Hoy por hoy lo que hay que mirar es con quien te juntas y como quedas luego. </p>
<p>En mi opinión, es mejor para Caja cantabria la opción de caixanova.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alilunaria</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323/comment-page-1#comment-6233</link>
		<dc:creator>alilunaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9323#comment-6233</guid>
		<description>No entiendo muy bien lo de Caja Cantabria. Tanto en un SIP, el de Banca Civica, como en el ya fenecido Caja Ebro, las cajas que los conforman están todas muy juntitas en su ranking. ¿ Por que entoces unirse con unos es positivo y haberse unido a otros es negativo? ¿ Tiene algo que ver que en uno de ellos este Cja Insular de Canarias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo muy bien lo de Caja Cantabria. Tanto en un SIP, el de Banca Civica, como en el ya fenecido Caja Ebro, las cajas que los conforman están todas muy juntitas en su ranking. ¿ Por que entoces unirse con unos es positivo y haberse unido a otros es negativo? ¿ Tiene algo que ver que en uno de ellos este Cja Insular de Canarias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323/comment-page-1#comment-6232</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9323#comment-6232</guid>
		<description>Cierto, de la zona roja durante el ultimo mes han subido un par de entidades, si no me equivoco, Caja Cantabria y Caja Canarias. El principal motivo es el mismo en ambos casos pero en sentido contrario. Es decir, mientras Caja Canarias y el SIP con la CAN la situa muy bien, incluso Fitch le ha mantenido el rating, a Caja cantabria es de al reves (como le pasa a Caixa Penedès con la Laietana), el no unirse a la famosa &#039;caja del Ebro&#039; la deja en mejor posición que si se viese unido y los rumores que en su momento la unieron a Caixanova la convertirian en una entidad mediana y curiosa en la que al ser a dos bandas solamente tendría bastante poder.

De como evoluciones la cosa dependerá de sis se acaba fusionando o no y con quien.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, de la zona roja durante el ultimo mes han subido un par de entidades, si no me equivoco, Caja Cantabria y Caja Canarias. El principal motivo es el mismo en ambos casos pero en sentido contrario. Es decir, mientras Caja Canarias y el SIP con la CAN la situa muy bien, incluso Fitch le ha mantenido el rating, a Caja cantabria es de al reves (como le pasa a Caixa Penedès con la Laietana), el no unirse a la famosa &#8216;caja del Ebro&#8217; la deja en mejor posición que si se viese unido y los rumores que en su momento la unieron a Caixanova la convertirian en una entidad mediana y curiosa en la que al ser a dos bandas solamente tendría bastante poder.</p>
<p>De como evoluciones la cosa dependerá de sis se acaba fusionando o no y con quien.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: empleado cabreado</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/9323/comment-page-1#comment-6231</link>
		<dc:creator>empleado cabreado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=9323#comment-6231</guid>
		<description>Buenas, me sorprende gratamente la subida que en los dos últimos rankings publicados ha tenido CAJA CANTABRIA. ¿Podrías decirme el/los motivos de esa subida? Llevo bastante tiempo observando dichos rankings y nunca había subido de los bancos o cajas que se encuentran en el margen de color rojo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, me sorprende gratamente la subida que en los dos últimos rankings publicados ha tenido CAJA CANTABRIA. ¿Podrías decirme el/los motivos de esa subida? Llevo bastante tiempo observando dichos rankings y nunca había subido de los bancos o cajas que se encuentran en el margen de color rojo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

