<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de entidades financieras de 28/10/2009</title>
	<atom:link href="http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 23:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6090</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6090</guid>
		<description>Buenas. 
Caja Madrid está que da pena, anda dando tumbos y las luchas internas no ayudan. Ahora bien, si a Caja Madrid la llegan a intervenir, ten por seguro que el dinero no habrá porque antes deben de intervenir a más de la mitad de las pequeñas entidades que andan flotando.

Sólo salva a esta entidad el tamaño, por lo que no creo que nadie en este Gobierno tenga las narices a dejarla caer. Eso no significa que esté bien, que no lo está.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas.<br />
Caja Madrid está que da pena, anda dando tumbos y las luchas internas no ayudan. Ahora bien, si a Caja Madrid la llegan a intervenir, ten por seguro que el dinero no habrá porque antes deben de intervenir a más de la mitad de las pequeñas entidades que andan flotando.</p>
<p>Sólo salva a esta entidad el tamaño, por lo que no creo que nadie en este Gobierno tenga las narices a dejarla caer. Eso no significa que esté bien, que no lo está.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6086</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6086</guid>
		<description>tengo un dinero depositado en Caja Madrid, no llega a los 100.000 euros,no se que hacer tengo algo de miedo,si ésto va mal pueden contagiarse otros y no haber cobertura del fondo de depósitos para todos?le agradeceria su opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un dinero depositado en Caja Madrid, no llega a los 100.000 euros,no se que hacer tengo algo de miedo,si ésto va mal pueden contagiarse otros y no haber cobertura del fondo de depósitos para todos?le agradeceria su opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6067</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6067</guid>
		<description>Yo no se si las malas o buenas lenguas, pero Caixa Galicia está de pena.

Un ejemplo es que en Barcelona el otro día se reunieron 65 afectados por las coberturas de tipos de interés y decidieron poner pegatinas en los cajeros automáticos informando a los clientes. En una semana son más de 135 afectados. El día que tengan que asumir los costes de esta estafa, Caixa Galicia desaparece del mapa pero a la velocidad del sonido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no se si las malas o buenas lenguas, pero Caixa Galicia está de pena.</p>
<p>Un ejemplo es que en Barcelona el otro día se reunieron 65 afectados por las coberturas de tipos de interés y decidieron poner pegatinas en los cajeros automáticos informando a los clientes. En una semana son más de 135 afectados. El día que tengan que asumir los costes de esta estafa, Caixa Galicia desaparece del mapa pero a la velocidad del sonido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: douge</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6064</link>
		<dc:creator>douge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6064</guid>
		<description>Dicen las malas lenguas que Caixa Galicia tiene ya un margen operativo negativo. Hipotecas sin suelo, el pasivo que vuela a la cazuela sin importar precio, ventas de activos, emisiones deuda agotadas.....a quien quieren engañar parace que la presion y urgencia con la que negocian la fusion con la otra gallega obedece a su situacion de respiracion asistida. Pasen y vean ...espero que Feijoo sea lo suficientemente inteligente como para interpretar la verdadera realidad del sector financiero en Galicia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen las malas lenguas que Caixa Galicia tiene ya un margen operativo negativo. Hipotecas sin suelo, el pasivo que vuela a la cazuela sin importar precio, ventas de activos, emisiones deuda agotadas&#8230;..a quien quieren engañar parace que la presion y urgencia con la que negocian la fusion con la otra gallega obedece a su situacion de respiracion asistida. Pasen y vean &#8230;espero que Feijoo sea lo suficientemente inteligente como para interpretar la verdadera realidad del sector financiero en Galicia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6060</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6060</guid>
		<description>Depende de la zona geográfica del negocio. ING Group (que no ING Direct) se metió hasta el cuello en las subprime. Ahí afactó a las dos secciones, banca y seguros, pero por ejemplo en Europa, la cosa se centró más en la división de banca.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende de la zona geográfica del negocio. ING Group (que no ING Direct) se metió hasta el cuello en las subprime. Ahí afactó a las dos secciones, banca y seguros, pero por ejemplo en Europa, la cosa se centró más en la división de banca.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: naranjito</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6059</link>
		<dc:creator>naranjito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6059</guid>
		<description>lo de ing no es al reves y la han pifiado en los seguros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo de ing no es al reves y la han pifiado en los seguros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.negociame.com</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6058</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6058</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ranking de entidades financieras de 28/10/2009...&lt;/strong&gt;

Semana movidita en cuanto a resultados y movimientos de fuisones y amagos de ‘quita paya esas pajas’. Todos se quieren fusionar pero ninguno quiere ser el que lo demuestre, están sin un ‘duro’ pero ante todo que primer la imagen. 1º BBVA: Resultados de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ranking de entidades financieras de 28/10/2009&#8230;</strong></p>
<p>Semana movidita en cuanto a resultados y movimientos de fuisones y amagos de ‘quita paya esas pajas’. Todos se quieren fusionar pero ninguno quiere ser el que lo demuestre, están sin un ‘duro’ pero ante todo que primer la imagen. 1º BBVA: Resultados de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/8057/comment-page-1#comment-6057</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=8057#comment-6057</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ranking de entidades financieras de 28/10/2009...&lt;/strong&gt;

Semana movidita en cuanto a resultados y movimientos de fuisones y amagos de &#039;quita paya esas pajas&#039;. Todos se quieren fusionar pero ninguno quiere ser el que lo demuestre, están sin un &#039;duro&#039; pero ante todo que primer la imagen.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ranking de entidades financieras de 28/10/2009&#8230;</strong></p>
<p>Semana movidita en cuanto a resultados y movimientos de fuisones y amagos de &#8216;quita paya esas pajas&#8217;. Todos se quieren fusionar pero ninguno quiere ser el que lo demuestre, están sin un &#8216;duro&#8217; pero ante todo que primer la imagen&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

