<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Junio: cifras del paro , ¿bajada?</title>
	<atom:link href="http://eleconomistaaccidental.com/archives/6128/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/6128</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 00:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: economistaaccidental</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/6128/comment-page-1#comment-1794</link>
		<dc:creator>economistaaccidental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=6128#comment-1794</guid>
		<description>Yo tambien creo que en septiembre vendrá lo peor, cuando se acabn los trabajos del Plan E y cosillas similares. M´s que borte verde va a ser brote marrón.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien creo que en septiembre vendrá lo peor, cuando se acabn los trabajos del Plan E y cosillas similares. M´s que borte verde va a ser brote marrón.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: man</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/6128/comment-page-1#comment-1790</link>
		<dc:creator>man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=6128#comment-1790</guid>
		<description>se me olvidaba.................otro brote verde al carajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se me olvidaba&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..otro brote verde al carajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: man</title>
		<link>http://eleconomistaaccidental.com/archives/6128/comment-page-1#comment-1789</link>
		<dc:creator>man</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eleconomistaaccidental.com/?p=6128#comment-1789</guid>
		<description>y el dato de paro de usa de hoy tremendo................la que nos espera en septiembre por estos lares va a ser de ordago.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y el dato de paro de usa de hoy tremendo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.la que nos espera en septiembre por estos lares va a ser de ordago&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

