El Economista Accidental

Opiniones y actualidad Economica y Política

Tier 1 de las entidades españolas tras los test de estrés


Visto en Cajas y Bancos

Tras la publicación de los test de estrés del viernes pasado, es bueno ver como son realmente estas cifras y como se llegan a las cifras que se ha publicado.

En ellos se observa tanto el Tier 1 actual como el esperado de seguir las cifras de las entidades como hasta ahora.

Se evalúa cual sería el Core Tier 1 en caso de supuestos adversos y este ratio con el efecto bonos (emisiones de instrumentos financieros varios).

He aquí como estaría los Core Tier 1 de las entidades españolas.

ENTIDADES Tier 1 Actual Tier 1 Esperado Tier 1 Adverso Tier 1 Adverso + Bonos
Banca March 19,70 20,80 19,50 19,00
BBK 14,60 17,40 14,70 14,10
Kutxa 13,00 12,60 11,10 10,60
Grupo Santander 10,00 11,00 10,20 10,00
Grupo BBVA 9,40 10,60 9,60 9,30
Unicaja 11,80 11,80 9,60 9,00
CAM, Cajastur, Caja Extremadura, Caja Cantabria 9,30 10,50 8,40 7,80
La Caixa 10,30 10,60 8,50 7,70
Banco de Sabadell 9,00 9,60 7,70 7,20
Breogan 8,60 10,10 7,80 7,20
Banco Popular Español 9,10 9,20 7,50 7,00
Mare Nostrum 9,00 9,70 7,60 7,00
Caja Vital Kutxa 11,30 9,50 7,50 7,00
Bankinter, S.A. 7,50 8,40 7,60 6,80
Ibercaja 9,40 9,10 7,30 6,70
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent 8,90 8,40 6,60 6,60
Júpiter 8,60 8,80 6,80 6,30
Colonya – Caixa d’Estalvis de Pollença 9,90 9,10 6,60 6,20
Caja Círculo, CAI y Caja Badajoz 9,40 8,80 6,60 6,10
Banco Guipuzcoano 9,10 8,10 6,60 6,10
Banco Pastor 10,50 8,70 6,80 6,00
Cajasol 10,30 8,70 6,60 6,00E
Espiga 8,60 8,20 6,10 5,60
Banco Cívica 9,60 7,60 5,20 4,70
Unimm 7,20 6,60 5,10 4,50
Caja Sur 1,80 6,60 4,90 4,30
Diada 6,60 6,40 4,50 3,90

Popularity: 4% [?]

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

4 Comments, Opina o Ping

  1. gasaig

    Y Banesto ? … debemos entender que esta dentro del Santander ? o es que no ha pasado los stress test ?

  2. economistaaccidental

    Entiendo que lo meten en el grupo santander :-)

  3. alicia

    Este ranking sería más interesante y completo si se descuentan los millones del Frob.

  4. economistaaccidental

    Hombre calro, a donde vasa a parar. Te invito a que veas el ranking que sale cada miercoles y veras el ajuste real de las ayudas del FROB :-)